|
Datos del producto:
|
| El grosor: | 0.1mm-6m m | Ancho: | Las demás medidas de seguridad |
|---|---|---|---|
| Término de precio: | El precio de exportación es el precio de exportación de los productos incluidos en la lista. | Paquete: | Paquete estándar de exportación apto para la navegación |
| Tratamiento de la superficie: | 2B, BA, 8K, espejo, línea de cabello, chorro de arena, grabado, grabado, etc. | Cuota de producción: | 1 tonelada |
| el material: | Acero inoxidable | Duración: | Las demás medidas de seguridad: |
| Resaltar: | bobina de acero inoxidable de 10m m,Bobina de acero inoxidable 201,Bobina de acero inoxidable 301 |
||
China Fábrica de acero inoxidable bobina Varias especificaciones tamaño personalizado
![]()
La bobina de acero inoxidable es un tipo de material metálico que está hecho de acero inoxidable, un metal no magnético.Se produce en todo tipo de tamaños y formas diferentes para satisfacer los requisitos de diferentes clientes.. Es altamente resistente a la corrosión, y se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. El rango de ancho común de la bobina de acero inoxidable es de 1000 mm a 2000 mm. El término de precio puede ser FOB, CFR, CIF,etc.El material es principalmente acero inoxidable, y el estándar es ASTM, AISI, JIS, DIN, EN, GB, etc. Los tipos más comunes de bobina de acero inoxidable son bobina de acero inoxidable 201,430 bobinas de acero inoxidable y bobinas de acero inoxidable laminadas en fríoEl MOQ es una tonelada.
| Nombre del producto | 304 2B bobina de acero inoxidable |
| Duración | Según sea necesario |
| Ancho | 3 mm-2000 mm o según sea necesario |
| El grosor | 0.1 mm-300 mm o según sea necesario |
| Estándar | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etcétera. |
| Técnica | Las demás partidas de las demás partidas |
| Tratamiento de la superficie | 2B o según las necesidades del cliente |
| Tolerancia de espesor | ± 0,01 mm |
| El material | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
| Aplicación | Se utiliza ampliamente en aplicaciones de alta temperatura, dispositivos médicos, materiales de construcción, química, industria alimentaria, agricultura, componentes de buques. También se aplica a los alimentos, envases de bebidas,artículos de cocina, trenes, aviones, cintas transportadoras, vehículos, tornillos, tuercas, muelles y pantallas. |
| Cuota de producción | 1 toneladas. También podemos aceptar el pedido de muestras. |
| Tiempo de envío | Dentro de 15-20 días hábiles después de recibir el depósito o L / C |
| Embalaje para la exportación | Papel impermeable y cinta de acero.Paquete estándar para exportación.Paquete para todo tipo de transporte,o según sea necesario. |
| Capacidad | 250,000 toneladas/año |
![]()
| Propiedades químicas de los materiales de acero inoxidable de uso frecuente | |||||||||||
| El SNU | Las normas ASTM | En el caso de los | El JIS | C% | En % | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 015 | 5.5 a 7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 a 18.0 | 3.5 y 5.5 | - |
| S20200: las condiciones de los productos | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 015 | 7.5 a 10.0 | ≤ 006 | ≤ 003 | ≤ 100 | 17.0 a 19.0 | 4.0 a 6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 015 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 a 18.0 | 6.0 a ocho.0 | - |
| S30400: el uso de la tecnología | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 a 20.0 | 8.0 a 10.5 | - |
| S30403 | Las demás: | 1.4306 | SUS304L | ≤ 003 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 a 20.0 | 8.0 a 12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 22.0-24. ¿Qué quieres decir?0 | 12.0 a 15.0 | - |
| S31008 | Las demás: | 1.4845 | SUS310S | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 150 | 24.0 a 26.0 | 19.0 a 22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 a 18.0 | 10.0 a 14.0 | 2.0 a tres.0 |
| S31603 | Las demás: | 1.4404 | SUS316L | ≤ 003 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 a 18.0 | 10.0 a 14.0 | 2.0 a tres.0 |
| S31703 | Las demás: | 1.4438 | SUS317L | ≤ 003 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 a 20.0 | 11.0 a 15.0 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0 a 19.0 | 9.0 a 12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0 a 19.0 | 9.0 a 13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 11.5 a 14.5 | ≤ 060 | - |
| S40900: las empresas de servicios de telecomunicaciones | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 10.5-11. ¿Qué quieres decir?75 | ≤ 050 | - |
| S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 a 18.0 | ≤ 060 | - |
| S43400 Las empresas de seguros | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 a 18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0025 | ≤ 100 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 17.5 a 19.5 | ≤ 100 | - |
| S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤ 015 | 5.5 a 7.5 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 050 | 11.5 a 13.0 | ≤ 060 | - |
| S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 100 | 11.5 a 13.5 | ≤ 060 | ≤ 100 |
| S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 12.0 a 14.0 | ≤ 075 | ≤ 100 |
| S440A | Las demás: | 1.4028 | SUS440A | 0.60 ~ 0.75 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 a 18.0 | - | ≤ 075 |
| S32750 | Las demás: | 1.441 | ≤ 003 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | ≤ 080 | 24.0 a 26.0 | 6.0 a ocho.0 | 3.0 a 5.0 | |
| S31803 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 1.4462 | ≤ 003 | ≤ 2 años0 | ≤ 003 | ≤ 002 | ≤ 100 | 21.0 a 23.0 | 4.0 a 6.5 | 2.5-3.5 | |
| N0904 | 904L | 1.4539 | ≤ 00.3 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 100 | 18.0 a 20.0 | 23.0 a 25.0 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir? | |
| Parámetros del producto | Detalles |
|---|---|
| El material | 316 bobina de acero inoxidable, 430 bobina de acero inoxidable, 304 bobinas de acero inoxidable |
| Cuota de producción | 1 tonelada |
| Estándar | Las medidas de ensayo se aplican a los productos de las categorías siguientes: |
| Ancho | Las demás medidas de seguridad |
| El grosor | 0.1 mm-6 mm |
| Certificado | Las empresas que no cumplen con los requisitos de la presente Directiva no pueden ser objeto de una restricción. |
| Duración | Las demás medidas de seguridad: |
| Tratamiento de la superficie | 2B, BA, 8K, espejo, línea de cabello, chorro de arena, grabado, grabado, etc. |
| El borde | Frente de hendidura, Frente de molino |
| Término de precio | El precio de exportación es el precio de exportación de los productos incluidos en la lista. |
![]()
Proporcionamos soporte técnico y servicio para la bobina de acero inoxidable para garantizar su rendimiento óptimo.Nuestro equipo de ingenieros y técnicos experimentados puede ayudarle con cualquier pregunta técnica o problemas relacionados con el productoProporcionamos respuestas rápidas y precisas a todas las consultas, y mantenemos registros detallados de todas las interacciones con los clientes.y también ofrecemos tutoriales en línea y manuales de usuario para ayudarle a entender mejor el productoTambién ofrecemos piezas de repuesto y servicios de mantenimiento para bobinas de acero inoxidable.
![]()
Las bobinas de acero inoxidable se envasan en cajas de madera, cajas de plástico y otros envases que evitan que el producto sufra golpes externos y daños durante el transporte.el producto se envía por mar, por aire o por tierra según las necesidades del cliente.
Persona de Contacto: Ms. Chloe
Teléfono: +8619963777200
Fax: 86--19963777200