|
Dettagli:
|
| Standard:: | AS/ASTM/ANSI/BS/DIN/EN/GB/ISO/JIS/ | Colore:: | Colori Ral o Pantone, possono anche essere personalizzati in base al campione |
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | fornitore di bobine di acciaio galvanizzato preverniciate,lamiera di acciaio rivestita dello alluminio-zinco,Acciaio galvanizzato al alucino |
||
Fabbrica Vendita diretta Preverniciato Coil di acciaio galvanizzato a basso prezzo di alta qualità Made in China
Shandong Hairuida Metal Materials Co., Ltd si trova nella città di Jinan, provincia di Shandong, Cina. è stata fondata il 1 ° luglio 2016.Acciaio inossidabile, acciaio galvanizzato e prodotti in acciaio al carbonioI nostri prodotti coprono tubi, piastre, bobine, barre di filo, barre d'acciaio e così via.Tutti i nostri prodotti sono realizzati con i più recenti processi di produzione e attrezzature avanzate, che sono più in grado di realizzare la più alta tecnologia moderna e le varie esigenze dei clienti.- Sì.
| Articolo | Coil PPGL/PPGI | |
| Norme | AS/ASTM/ANSI/BS/DIN/EN/GB/ISO/JIS/ | |
| Dimensione | Spessore | 0.14 - 500 mm |
| Larghezza | 20 - 1250 mm possono essere personalizzati | |
| Distanze | Piastra da 1 a 15 m | |
| Peso | 3 - 10 tonnellate | |
| Identificativo della bobina | 508 mm/610 mm | |
| Tolleranza | Spessore: +/- 0,01 mm | |
| Larghezza: +/- 2 mm | ||
| Quantità totale: +/- 5% | ||
| Rivestimento in zinco: +/- 5% | ||
| rivestimento in zinco | 17~400 gsm | |
| Colore | Colori RAL o Pantone, anchepuò essere personalizzato in base al campione | |
| Rivestimento di vernice | Superiore: 10-60 mm Dietro: 8-50um |
|
| Struttura del rivestimento | Top+ Prime/Back, PE/EPOXY | |
| Struttura in resina | Doppia verniciatura e doppia cottura | |
| Durezza | Durezza tenue (70±5), durezza media (HRB70-90), durezza completa (HRB90±5) | |
| Struttura della superficie | Normale, arrugginito, matt, pellicola in PVC, grano di legno, grano di fiore, modello speciale, evidenziato, in incisione, ecc. | |
| Resistenza alla trazione | > 300 mPa | |
| Forza di resa | 370-380mpa | |
| Prova di qualità | Test SGS,spessore del rivestimento in zinco/spessore del rivestimento in PE/prova in Te altri in ogni bobina. | |
| Ispezione da parte di terzi | SGS BV | |
| Certificato | ISO 9001:2008, SGS, BV | |
| Costruzione (outdoor) | Impianto, magazzino agricolo, corrimano sul balcone, nuova stalla, porta della navetta a rulli | |
| Edilizia (interno) |
Porta, struttura in acciaio leggero, ascensore | |
| Condizioni di pagamento | FOB 30%T/T,70% prima della spedizione CIF 30% di anticipo e saldo contro B/L (copia) L/C irrevocabile al 100% a vista |
|
- Sì.
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Chloe
Telefono: +8619963777200
Fax: 86--19963777200