Place of Origin: | Jiangsu,China |
---|---|
Brand Name: | Ansteel Baostell, Wusteel |
Certification: | ISO9001/CE/SGS |
Model Number: | NM450L,NM450A,NM600,NM400,NM400L,NM400A,NM500A,NM500,NM360L,NM360,NM550,NM450 Xar400 Xar450 Xar500 Xar550 Xar600 |
Minimum Order Quantity: | 10Ton |
Price: | Negotiation |
Delivery Time: | 5-8weeks |
Payment Terms: | 30%T/T for deposit, 70% balance before shipment or L/C at sight |
Supply Ability: | 1000 Tons per month |
Name: | Ready Stock Wear Resistant Plate Hot Rolled NM400 Steel Plate Price Per Ton | Type: | Steel Plate, Hot Rolled Steel Sheet |
---|---|---|---|
Standard: | AiSi, ASTM, Bs, DIN, GB, JIS | Width: | 0.6m-3m Or As Required |
Length: | 1m-12m Or As Required | Processing Service: | Bending, Welding, Cutting, Punching |
Hardnesss: | 360 400 450 500 | Technique: | Hot Rolled |
Special Use: | Wear Resistant Steel | ||
High Light: | HB400 bimetallic nm400 wear resistant plate,HB400 bimetallic nm500 wear plate,HB400 bimetallic nm400 plate |
Ready stock wear resistant plate hot rolled NM400 steel plate price per ton
Grade | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ti | B | Als |
NM400 | ≤0.30 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.00 | ≤0.70 | ≤0.50 | ≤0.050 | 0.0005-0.006 | ≥0.010 |
Grade | Thickness | Tensile Strength | Elongation | Impact energy | HBW |
mm | Rm/MPa | % | J/-20℃ | ||
NM400 | ≤80 | ≥1200 | ≥10 | ≥24 | 370-430 |
Wear/Abrasion Resistant Steel Equivalent Standards:
GB | SSAB | JFE | DILLIDUR | ThyssenkKrupp | ASTM | Ruukki |
NM300 | ||||||
NM360 | - | EH360 | - | - | - | - |
NM400 | HARDOX400 | EH400 | 400V | XAR400 | AR400 | Raex400 |
NM450 | HARDOX450 | - | 450V | XAR450 | AR450 | Raex450 |
NM500 | HARDOX500 | EH500 | 500V | XAR500 | AR500 | Raex500 |
NM550 | ||||||
NM600 |